

MOOVEO Campervan 3
Der Mooveo Camper Van 3 besticht hier durch seine nach vorn und hinten verschiebbare Sitzbank, welche auch mit ISO-Fix ausgestattet ist. Das Fahrzeug verfügt über 5 eingetragene Sitzplätze.
Flexibel und frei — weil die schönsten Plätze in keinem Reiseführer stehen.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 595 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 290 |
Stehhöhe (ca. cm) | 195 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Schlafplätze | 2 + 1 |
Kühlschrank (ca. l) | 113 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 122 |
Liegefläche Heck | 200 × 135 / 115 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 696 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 290 |
Stehhöhe (ca. cm) | 210 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Schlafplätze | 2 + 3 |
Kühlschrank / davon Frosterfach (l) | 113 / 14 167 / 29 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 122 |
Liegeflächen Alkoven / Hubbett | 195 × 140 / 110 cm |
Liegefläche Heck | 210 × 140 / 130 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 690 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 290 |
Stehhöhe (ca. cm) | 195 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Schlafplätze | 2 + 1 |
Kühlschrank / davon Frosterfach (ca. l) | 113 / 14 167 / 29 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 122 |
Liegefläche Heck | 1 × 210 × 80 cm 1 × 200 × 80 cm 210 / 200 × 210 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 696 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 290 |
Stehhöhe (ca. cm) | 210 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Schlafplätze | 2 + 2 |
Kühlschrank / davon Frosterfach (ca. l) | 113 / 14 167 / 29 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 122 |
Liegeflächen Alkoven / Hubbett | 195 × 140 / 110 cm |
Liegefläche Heck | 1 × 190 × 80 cm 1 × 200 × 80 cm 190 / 200 × 210 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 735 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 290 |
Stehhöhe (ca. cm) | 210 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Schlafplätze | 2 + 3 |
Kühlschrank / davon Frosterfach (ca. l) | 113 / 14 167 / 29 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 122 |
Liegeflächen Alkoven / Hubbett | 195 × 140 / 110 cm |
Liegefläche Heck | 1 × 205 × 80 cm 1 × 210 × 80 cm 205 / 210 × 210 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 740 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 290 |
Stehhöhe (ca. cm) | 210 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Schlafplätze | 2 + 3 |
Kühlschrank / davon Frosterfach (ca. l) | 113 / 14 167 / 29 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 122 |
Liegeflächen Alkoven / Hubbett | 195 × 140 / 110 cm |
Liegefläche Heck | 1 × 210 × 80 cm 1 × 215 × 80 cm 210 / 215 × 210 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 740 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 290 |
Stehhöhe (ca. cm) | 210 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Schlafplätze | 2 + 3 |
Kühlschrank / davon Frosterfach (ca. l) | 113 / 14 167 / 29 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 122 |
Liegeflächen Alkoven / Hubbett | 195 × 140 / 110 cm |
Liegefläche Heck | 195 × 150 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 740 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 290 |
Stehhöhe (ca. cm) | 210 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Schlafplätze | 2 + 3 |
Kühlschrank / davon Frosterfach | 113 / 14 167 / 29 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 122 |
Liegeflächen Alkoven / Hubbett | 195 × 140 / 110 cm |
Liegefläche Heck | 195 × 150 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Den roten Teppich rollen wir nicht aus – die elektrische Trittstufe sehr wohl. Unsere Highlights zeigen, dass wir wissen, auf was es ankommt: praktisch und sicher, clever und gemütlich.
Der Mooveo Camper Van 3 besticht hier durch seine nach vorn und hinten verschiebbare Sitzbank, welche auch mit ISO-Fix ausgestattet ist. Das Fahrzeug verfügt über 5 eingetragene Sitzplätze.
Der TEI 71FBH mit französischem Bett bietet ein enorm großes Raumgefühl auf 7,15 m. Die L-Sitzgruppe lädt zum gemeinsamen Sitzen ein. Das Bad ist durch eine Tür vom Schlafbereich getrennt.
Der neue Grundriss TEI 72EB(H) glänzt durch eine optimale Raumaufteilung, die eine große Bewegungsfreiheit im gesamten Fahrzeug garantiert. 7,20 m Länge bieten Platz für gegenüberliegende & bequeme Sitzbänke.
Mobiles Eigenheim mit Sitz- und Schlafkomfort. Dieser Grundriss lebt von und für die sogenannte „Lounge Lösung“. Dieser Van hat auch noch weitere Talente, die es zu entdecken gibt.