
Sparen Sie bis zu 25.000 €*: Ob im Tausch Alt gegen Neu oder als Neukauf
Ob im Tausch Alt gegen Neu oder als Neukauf, jetzt sparen alle bis zu 25.000 €* beim Kauf eines neuen Malibus**.
Großzügiges Raumgefühl und hohe Flexibilität bei kompakten Abmessungen: Das Wohnmobil auf Ford-Transit-Chassis bietet mit verschiedenen modular konzipierten Grundrissen enorme Gestaltungsfreiheit. Die schmale Aufbaubreite von 220 cm lässt dabei nichts an Komfort missen – dank praktischem Vario-Bad, vollausgestatteter Küche und Wohnfühl-Klima.
Sieger bei der Camping Life Trophy 2024 der AUTO ZEITUNG
In der Kategorie „Kompakte Teilintegrierte (bis 2,20m Breite)“ haben die Leser*innen und User*innen dieses Bürstner-Modell auf den 1. Platz gewählt und damit das stimmige Gesamtkonzept und Beliebtheit des Fahrzeugs bestätigt.
Der Lyseo TD gehört zu den Ikonen der Bürstner Geschichte, so wie der Delfin oder der Elegance. Wir haben miterlebt, wie sich das Modell Jahr für Jahr zunehmend als Referenz im Segment der Teilintegrierten etabliert hat, und das macht uns sehr stolz. Sein Erfolg belohnt die Arbeit unserer Ingenieure und Raumdesigner und unterstreicht einmal mehr die Innovationskraft unserer Marke.
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Länge über alles (ca. cm) | 699 |
| Gesamtbreite (ca. cm) | 230 |
| Höhe über alles (ca. cm) | 295 |
| Stehhöhe (ca. cm) | 205 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2940 |
| Zuladung (ca. kg) | 560 |
| Zul. Anhängelast bei 12% Steigung (ca. kg) | 2000 |
| Radstand (ca. mm) | 3800 |
| Personenzahl inkl. Fahrer | 4 |
| Schlafplätze | 4 |
| Bettenmaß Hubbett über Mittelsitzgruppe (ca. cm) | 206 x 138 |
| Bettenmaß Heck (ca. cm) | 205 x 155 – 135 |
| Kühlschrankvolumen / davon Gefrierfach (ca. l) | 175 (34) |
| Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 120 |
| Wasservorrat während der Fahrt reduzierbar (ca. l) | 20 |
| Abwassertank (ca. l) | 90 |
| Stärke Boden / Wand / Dach (ca. mm) | 41 / 30 / 30 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Länge über alles (ca. cm) | 689 |
| Gesamtbreite (ca. cm) | 230 |
| Höhe über alles (ca. cm) | 295 |
| Stehhöhe (ca. cm) | 205 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2985 |
| Zuladung (ca. kg) | 515 |
| Zul. Anhängelast bei 12% Steigung (ca. kg) | 2000 |
| Radstand (ca. mm) | 4035 |
| Personenzahl inkl. Fahrer | 4 |
| Schlafplätze | 2 – 4 |
| Bettenmaß Mitte (ca. cm) | 206 x 130 |
| Bettenmaß Hubbett über Mittelsitzgruppe (ca. cm) | 200 x 160 |
| Kühlschrankvolumen / davon Gefrierfach (ca. l) | 142 (15) |
| Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 120 |
| Wasservorrat während der Fahrt reduzierbar (ca. l) | 20 |
| Abwassertank (ca. l) | 90 |
| Stärke Boden / Wand / Dach (ca. mm) | 41 / 30 / 30 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Länge über alles (ca. cm) | 699 |
| Gesamtbreite (ca. cm) | 230 |
| Höhe über alles (ca. cm) | 295 |
| Stehhöhe (ca. cm) | 205 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2885 |
| Zuladung (ca. kg) | 615 |
| Zul. Anhängelast bei 12% Steigung (ca. kg) | 2000 |
| Radstand (ca. mm) | 4035 |
| Personenzahl inkl. Fahrer | 4 – 5 |
| Schlafplätze | 2 – 5 |
| Bettenmaß Mitte (ca. cm) | 210 x 115 – 86 |
| Bettenmaß Hubbett über Mittelsitzgruppe (ca. cm) | 200 x 135 – 125 |
| Bettenmaß Heck (ca. cm) | 199 x 80 – 63 / 190 x 80 |
| Kühlschrankvolumen / davon Gefrierfach (ca. l) | 142 (15) |
| Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 120 |
| Wasservorrat während der Fahrt reduzierbar (ca. l) | 20 |
| Abwassertank (ca. l) | 90 |
| Stärke Boden / Wand / Dach (ca. mm) | 41 / 30 / 30 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Länge über alles (ca. cm) | 749 |
| Gesamtbreite (ca. cm) | 230 |
| Höhe über alles (ca. cm) | 295 |
| Stehhöhe (ca. cm) | 205 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 3000 |
| Zuladung (ca. kg) | 500 |
| Zul. Anhängelast bei 12% Steigung (ca. kg) | 2000 |
| Radstand (ca. mm) | 4000 |
| Personenzahl inkl. Fahrer | 4 |
| Schlafplätze | 2 – 5 |
| Bettenmaß Mitte (ca. cm) | 207 x 105 – 102 |
| Bettenmaß Hubbett über Mittelsitzgruppe (ca. cm) | 200 x 135 – 125 |
| Bettenmaß Heck (ca. cm) | 2x 202 x 80 |
| Kühlschrankvolumen / davon Gefrierfach (ca. l) | 133 (12) |
| Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 120 |
| Wasservorrat während der Fahrt reduzierbar (ca. l) | 20 |
| Abwassertank (ca. l) | 90 |
| Stärke Boden / Wand / Dach (ca. mm) | 41 / 30 / 30 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Länge über alles (ca. cm) | 749 |
| Gesamtbreite (ca. cm) | 230 |
| Höhe über alles (ca. cm) | 295 |
| Stehhöhe (ca. cm) | 205 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 3015 |
| Zuladung (ca. kg) | 485 |
| Zul. Anhängelast bei 12% Steigung (ca. kg) | 2000 |
| Radstand (ca. mm) | 4300 |
| Personenzahl inkl. Fahrer | 4 – 5 |
| Schlafplätze | 2 – 5 |
| Bettenmaß Mitte (ca. cm) | 210 x 125 – 97 |
| Bettenmaß Hubbett über Mittelsitzgruppe (ca. cm) | 200 x 135 – 125 |
| Bettenmaß Heck (ca. cm) | 199 x 80 – 63 / 203 – 185 x 80 |
| Kühlschrankvolumen / davon Gefrierfach (ca. l) | 133 (12) |
| Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 120 |
| Wasservorrat während der Fahrt reduzierbar (ca. l) | 20 |
| Abwassertank (ca. l) | 90 |
| Stärke Boden / Wand / Dach (ca. mm) | 41 / 30 / 30 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Länge über alles (ca. cm) | 717 |
| Gesamtbreite (ca. cm) | 230 |
| Höhe über alles (ca. cm) | 295 |
| Stehhöhe (ca. cm) | 205 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2990 |
| Zuladung (ca. kg) | 510 |
| Zul. Anhängelast bei 12% Steigung (ca. kg) | 2000 |
| Radstand (ca. mm) | 4035 |
| Personenzahl inkl. Fahrer | 4 |
| Schlafplätze | 2 – 5 |
| Bettenmaß Mitte (ca. cm) | 208 x 105 – 65 |
| Bettenmaß Hubbett über Mittelsitzgruppe (ca. cm) | 200 x 134 |
| Bettenmaß Heck (ca. cm) | 190 x 145 |
| Kühlschrankvolumen / davon Gefrierfach (ca. l) | 133 (12) |
| Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 120 |
| Wasservorrat während der Fahrt reduzierbar (ca. l) | 20 |
| Abwassertank (ca. l) | 90 |
| Stärke Boden / Wand / Dach (ca. mm) | 41 / 30 / 30 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Länge über alles (ca. cm) | 749 |
| Gesamtbreite (ca. cm) | 230 |
| Höhe über alles (ca. cm) | 295 |
| Stehhöhe (ca. cm) | 205 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2995 |
| Zuladung (ca. kg) | 505 |
| Zul. Anhängelast bei 12% Steigung (ca. kg) | 2000 |
| Radstand (ca. mm) | 4300 |
| Personenzahl inkl. Fahrer | 4 |
| Schlafplätze | 2 – 5 |
| Bettenmaß Mitte (ca. cm) | 207 x 105 – 102 |
| Bettenmaß Hubbett über Mittelsitzgruppe (ca. cm) | 200 x 135 – 125 |
| Bettenmaß Heck (ca. cm) | 190 x 145 |
| Kühlschrankvolumen / davon Gefrierfach (ca. l) | 133 (12) |
| Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 120 |
| Wasservorrat während der Fahrt reduzierbar (ca. l) | 20 |
| Abwassertank (ca. l) | 90 |
| Stärke Boden / Wand / Dach (ca. mm) | 41 / 30 / 30 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Länge über alles (ca. cm) | 749 |
| Gesamtbreite (ca. cm) | 230 |
| Höhe über alles (ca. cm) | 295 |
| Stehhöhe (ca. cm) | 205 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 3025 |
| Zuladung (ca. kg) | 475 |
| Zul. Anhängelast bei 12% Steigung (ca. kg) | 2000 |
| Radstand (ca. mm) | 4300 |
| Personenzahl inkl. Fahrer | 4 – 5 |
| Schlafplätze | 2 – 5 |
| Bettenmaß Mitte (ca. cm) | 210 x 125 – 97 |
| Bettenmaß Hubbett über Mittelsitzgruppe (ca. cm) | 200 x 135 – 125 |
| Bettenmaß Heck (ca. cm) | 200 x 155 |
| Kühlschrankvolumen / davon Gefrierfach (ca. l) | 133 (12) |
| Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 120 |
| Wasservorrat während der Fahrt reduzierbar (ca. l) | 20 |
| Abwassertank (ca. l) | 90 |
| Stärke Boden / Wand / Dach (ca. mm) | 41 / 30 / 30 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Länge über alles (ca. cm) | 764 |
| Gesamtbreite (ca. cm) | 230 |
| Höhe über alles (ca. cm) | 295 |
| Stehhöhe (ca. cm) | 205 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 3025 |
| Zuladung (ca. kg) | 475 |
| Zul. Anhängelast bei 12% Steigung (ca. kg) | 2000 |
| Radstand (ca. mm) | 4300 |
| Personenzahl inkl. Fahrer | 4 – 5 |
| Schlafplätze | 2 – 5 |
| Bettenmaß Mitte (ca. cm) | 210 x 125 – 97 |
| Bettenmaß Hubbett über Mittelsitzgruppe (ca. cm) | 200 x 135 – 125 |
| Bettemaß Hubbett im Heck (ca.cm) | 190 x 150 |
| Kühlschrankvolumen / davon Gefrierfach (ca. l) | 133 (12) |
| Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 120 |
| Wasservorrat während der Fahrt reduzierbar (ca. l) | 20 |
| Abwassertank (ca. l) | 90 |
| Stärke Boden / Wand / Dach (ca. mm) | 41 / 30 / 30 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Der Lyseo TD ist Trendsetter und Verwandlungskünstler in einem. Zum Beispiel mit der Hecksitzgruppe im TD 744, die eben noch als Lounge gedient hat und mit einem Handgriff zum Schlafzimmer wird. Ob Sie sich dann auch für das Hubbett über der Sitzgruppe vorn entscheidet (optional), bleibt ganz allein Ihnen überlassen.

Ob im Tausch Alt gegen Neu oder als Neukauf, jetzt sparen alle bis zu 25.000 €* beim Kauf eines neuen Malibus**.

Egal ob sportliche Aktivitäten, Wochenendtrip oder Sommerurlaub – der Eliseo ist Ihr Wohnvan für all Ihre Abenteuer. Er verbindet Van-Lifestyle und höchsten Komfort auf kompaktem Raum, damit Sie immer und überall ganz einfach durchstarten können. Der Eliseo lässt keinen Ihrer Wünsche offen. Weder bei den Schlafplätzen noch bei den Sitzplätzen.

Dieser Van besitzt ausreichend Staufächer und Schränke für jegliche reiserelevanten Dinge. Das verschiebbare WC und das klappbare Waschbecken ermöglichen Freiraum zum Duschen.

Unsere TEILINTEGRIERTEN sind wahre Raumwunder und mit ihrem modern progressiven Look auch was fürs Auge. In der Adventure Edition fahren sie noch markanter und mit allerlei Extras auf. Entwickelt und entworfen in Deutschland für alle Freiheitsliebenden, die ihren Weg vorzugsweise abseits vom Mainstream suchen.