MOOVEO TEI 70DH
Dieser innovative Grundriss offenbart sein Geheimnis direkt nach dem Einsteigen. Durch die gelungene Möbelanordnung ergibt sich ein sehr offener, luftiger Innenraum.
Wie hätten Sie ihn denn gerne? Mit zahlreichen Grundrissvarianten bietet der Premio für jeden das Passende. Dabei ist er besonders günstig in der Anschaffung und jeder Grundriss darauf ausgelegt, dass Sie sich von Anfang an wohnfühlen.
Alles dabei, an alles gedacht: In diesem Bürstner Wohnwagen macht Reisen große Freude. Denn wir haben nicht nur an Sie und Ihre Liebsten gedacht, sondern auch an alles Übrige, was Ihnen die Reise angenehm macht.
Die moderne Warmluftheizung sorgt für angenehme Temperaturen im Wohnwagen und ist einfach in der Bedienung: Das ist pures Wohnfühlen, das ganze Jahr über.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 727 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 271 |
Stehhöhe (ca. cm) | 208 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1600 |
Schlafplätze | 6 |
Kühlschrank (ca. l) | 142 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 44 |
Zuladung (ca. kg) | 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 700 |
Mögliche Auflastungen (kg) | 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2000 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 757 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 271 |
Stehhöhe (ca. cm) | 208 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1600 |
Schlafplätze | 7 |
Kühlschrank (ca. l) | 142 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 44 |
Zuladung (ca. kg) | 210 / 310 / 410 / 510 / 610 / 610 |
Mögliche Auflastungen (kg) | 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2000 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 752 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 271 |
Stehhöhe (ca. cm) | 208 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1600 |
Schlafplätze | 6 |
Kühlschrank (ca. l) | 142 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 44 |
Zuladung (ca. kg) | 230 / 330 / 430 / 530 / 630 / 630 |
Mögliche Auflastungen (kg) | 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2000 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 727 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 271 |
Stehhöhe (ca. cm) | 208 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1600 |
Schlafplätze | 6 |
Kühlschrank (ca. l) | 142 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 44 |
Zuladung (ca. kg) | 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 700 |
Mögliche Auflastungen (kg) | 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2000 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 757 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 271 |
Stehhöhe (ca. cm) | 208 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1600 |
Schlafplätze | 7 |
Kühlschrank (ca. l) | 142 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 44 |
Zuladung (ca. kg) | 210 / 310 / 410 / 510 / 610 / 610 |
Mögliche Auflastungen (kg) | 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2000 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 752 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 271 |
Stehhöhe (ca. cm) | 208 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1600 |
Schlafplätze | 6 |
Kühlschrank (ca. l) | 142 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 44 |
Zuladung (ca. kg) | 230 / 330 / 430 / 530 / 630 / 630 |
Mögliche Auflastungen (kg) | 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2000 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 734 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 261 |
Stehhöhe (ca. cm) | 198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1400 |
Schlafplätze | 4 |
Kühlschrank (ca. l) | 142 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 44 |
Zuladung (ca. kg) | 210 / 310 / 410 / 510 / 610 |
Mögliche Auflastungen (kg) | 1500 / 1600 / 1700 / 1800 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 715 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 261 |
Stehhöhe (ca. cm) | 198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1400 |
Schlafplätze | 5 – 7 |
Kühlschrank (ca. l) | 142 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 44 |
Zuladung (ca. kg) | 240 / 340 / 440 / 540 |
Mögliche Auflastungen (kg) | 1500 / 1600 / 1700 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 757 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 261 |
Stehhöhe (ca. cm) | 198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1500 |
Schlafplätze | 5 – 7 |
Kühlschrank (ca. l) | 142 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 44 |
Zuladung (ca. kg) | 235 / 335 / 435 / 535 |
Mögliche Auflastungen (kg) | 1600 / 1700 / 1800 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 768 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Höhe über alles (ca. cm) | 261 |
Stehhöhe (ca. cm) | 198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1500 |
Schlafplätze | 4 |
Kühlschrank (ca. l) | 142 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 44 |
Zuladung (ca. kg) | 270 / 370 / 470 / 570 |
Mögliche Auflastungen (kg) | 1600 / 1700 / 1800 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Beschreibung | Wert |
---|---|
Länge über alles (ca. cm) | 803 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 252 |
Höhe über alles (ca. cm) | 261 |
Stehhöhe (ca. cm) | 198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1600 |
Schlafplätze | 6 – 7 |
Kühlschrank (ca. l) | 142 |
Wasservorrat inkl. Boiler (ca. l) | 44 |
Zuladung (ca. kg) | 220 / 320 / 420 / 620 |
Mögliche Auflastungen (kg) | 1700 / 1800 / 2000 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
Anhand des leicht umklappbaren Etagenbettes, schaffen Sie für Fahrrad, Skateboard und Co im Handumdrehen Platz. Auch die Küchenschubladen mit Selbsteinzug und Soft-Close-Funktion tragen für ein angenehmes Handling des Premio bei.
Dieser innovative Grundriss offenbart sein Geheimnis direkt nach dem Einsteigen. Durch die gelungene Möbelanordnung ergibt sich ein sehr offener, luftiger Innenraum.
Mobiles Eigenheim mit Sitz- und Schlafkomfort. Dieser Grundriss lebt von und für die sogenannte „Lounge Lösung“. Dieser Van hat auch noch weitere Talente, die es zu entdecken gibt.
Auf 7,45 m wie Daheim fühlen. Mit dem TEI 74EB(H), mit Einzelbetten, reist die ganze Familie mit. Privatsphäre ermöglicht die Trenntür für Schlaf- & Wohnbereich. Auch ist ein optionales Hubbett möglich. Ebenso ein Highlight ist die große Garage.
Der neue Grundriss TEI 72EB(H) glänzt durch eine optimale Raumaufteilung, die eine große Bewegungsfreiheit im gesamten Fahrzeug garantiert. 7,20 m Länge bieten Platz für gegenüberliegende & bequeme Sitzbänke.