
MOOVEO Van 63DBL
Mobiles Eigenheim mit Sitz- und Schlafkomfort. Dieser Grundriss lebt von und für die sogenannte „Lounge Lösung“. Dieser Van hat auch noch weitere Talente, die es zu entdecken gibt.
Modern und doch gemütlich – die serienmäßige Stilwelt Bellagio in den vollintegrierten Malibu Wohnmobilen. Die Dachstauschrank-Fronten in Hochglanz Elfenbein mit Holzstreifen und Chromband verleihen dem Fahrzeug den vollen Wohlfühlfaktor. Der PVC-Boden Graphic Stone ergänzt die Möbelfronten perfekt.
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
| Serienfahrgestell | Flachrahmen 35 light |
| Basismotorisierung | Diesel 2,2 l |
| Leistung (in kW/PS) | 103 / 140 |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Gesamtlänge (mm) | 6960 |
| Gesamtbreite (mm) | 2270** |
| Gesamthöhe (mm) | 2970 |
| Radstand (mm) | 3800 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm) | 170 / 390 |
| Stehhöhe Wohnbereich (mm) | 1980 |
| Heckgarage Innenhöhe (mm) | 1200 |
| Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) | 950 x 1140 |
| Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) | 950 x 1140 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | gesetzl. zul. Toleranz – / + 5 % | 2.973 (2.824 – 3.122) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 159 |
| Anhängelast max. (kg) | 2000 |
| Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt | 4*** |
| Schlafplätze Serie | 4 |
| Schlafplätze Option | 5 |
| Maße Heckbett (mm) | 2000/1900 x 850 |
| Maße Hubbett (mm) | 1950 x 1600 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 2030 x 1105/650*** |
| Kühlschrankvolumen (l) | 133 |
| Frosterfachvolumen (l) | 12 |
| Heizungssystem | Truma Combi 6 |
| Frischwasservolumen (l) | 125 |
| Abwassertankvolumen (l) | 90 |
| Steckdosen 230V | 3 |
| Steckdosen 12V | 1 |
| Steckdosen USB | 1 |
| Batteriekapazität | 80 Ah |
*Listenpreis inkl. Zulassungsunterlagen **Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm) ***i.V.m. Sonderausstattung
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
| Serienfahrgestell | Flachrahmen 40 heavy |
| Basismotorisierung | Diesel 2,2 l |
| Leistung (in kW/PS) | 132 / 180 |
| Getriebe | 8G-Wandlerautomatik |
| Gesamtlänge (mm) | 6960 |
| Gesamtbreite (mm) | 2270** |
| Gesamthöhe (mm) | 2970 |
| Radstand (mm) | 3800 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm) | 170 / 390 |
| Stehhöhe Wohnbereich (mm) | 1980 |
| Heckgarage Innenhöhe (mm) | 1200 |
| Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) | 950 x 1140 |
| Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) | 950 x 1140 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 4250 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | gesetzl. zul. Toleranz – / + 5 % | 3.043 (2.891 – 3.195) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 838 |
| Anhängelast max. (kg) | 1800 |
| Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt | 4*** |
| Schlafplätze Serie | 4 |
| Schlafplätze Option | 5 |
| Maße Heckbett (mm) | 2000/1900 x 850 |
| Maße Hubbett (mm) | 1950 x 1600 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 2030 x 1105/650*** |
| Kühlschrankvolumen (l) | 133 |
| Frosterfachvolumen (l) | 12 |
| Heizungssystem | Truma Combi 6 |
| Frischwasservolumen (l) | 125 |
| Abwassertankvolumen (l) | 90 |
| Steckdosen 230V | 3 |
| Steckdosen 12V | 1 |
| Steckdosen USB | 1 |
| Batteriekapazität | 80 Ah |
*Listenpreis inkl. Zulassungsunterlagen **Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm) ***i.V.m. Sonderausstattung
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.

Mobiles Eigenheim mit Sitz- und Schlafkomfort. Dieser Grundriss lebt von und für die sogenannte „Lounge Lösung“. Dieser Van hat auch noch weitere Talente, die es zu entdecken gibt.

Vielseitiger Van für maximale Mobilität. Der optimale Allrounder für Touren durch die schönsten Städte. Mit dem intelligenten Verstauungssystem entsteht eine optimale Raumnutzung.

Für alle, die viel Equipment zu verstauen haben und dennoch maximal agil und flexibel unterwegs sein wollen: Unsere schmalen, wendigen VANS lassen sich geschmeidig über Pässe und durch enge Straßen steuern. Zugleich bieten sie großzügigen Platz im Wohnraum und mit der Heckgarage getrennten Stauraum.

Unsere TEILINTEGRIERTEN sind wahre Raumwunder und mit ihrem modern progressiven Look auch was fürs Auge. In der Adventure Edition fahren sie noch markanter und mit allerlei Extras auf. Entwickelt und entworfen in Deutschland für alle Freiheitsliebenden, die ihren Weg vorzugsweise abseits vom Mainstream suchen.